Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 85,51% | Mexico | 1.980,40 |
| 14,49% | Estados Unidos de America | 335,50 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 97,75% | Mexico | 6.686,23 |
| 2,25% | Estados Unidos de America | 154,07 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 108,56
2.315,90 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 322,39
6.840,30 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 85,51% | Mexico | 1.980,40 |
| 14,49% | Estados Unidos de America | 335,50 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 97,75% | Mexico | 6.686,23 |
| 2,25% | Estados Unidos de America | 154,07 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.